Commission Structure
Transparent & high-earning payout model for Crediindia Channel Partners
Become a PartnerIndicative Commission Slabs
Commission varies based on product & lender
| Product | Commission Range | Payout Basis |
|---|---|---|
| Home Loan | 0.20% – 0.60% | On Disbursed Amount |
| Loan Against Property (LAP) | 0.40% – 1.00% | On Disbursed Amount |
| Business Loan / MSME | 1.00% – 3.00% | On Disbursed Amount |
| Working Capital / OD | 1.00% – 2.50% | On Sanctioned Limit |
| Credit Card | ₹500 – ₹5,000 | Per Card Approved |
| Personal Loan | 0.50% – 2.00% | On Disbursed Amount |
Important Notes
- Final commission depends on lender, profile & loan size.
- Payouts are released after successful disbursal.
- Higher volumes unlock better commission slabs.
- All payouts are 100% transparent & trackable.
Earn More with Every Successful Case
Join Crediindia Channel Partner Program and maximize your income
Join as Partner